Đối với gà Ai cập, hiện nay ở nước ta chưa có nhiều cơ sở nuôi gà hậu bị nhằm mục đích bán ra thị trường (bán gà hậu bị lúc 18 tuần tuổi) nên đa số người chăn nuôi vẫn phải tự sản suất con giống. Đây là giai đoạn quan trọng để có được đàn gà sinh sản có chất lượng, khỏe mạnh để bước sang giai đoạn khac thác (1 năm tiếp theo). Do đây là giai đoạn rất quan trọng do vậy vấn đề dinh dưỡng rất cần được quan tâm.
Dinh dưỡng cho gà ai cập hậu bị được chia là 3 giai đoạn
Giai đoạn 0 đến 6 tuần tuổi là giai đoạn sinh trưởng, gà hoàn thiện các cơ quan như hệ tiêu hóa, hô hấp . . . do đó nhu cầu dinh dưỡng giai đoạn này được cho là quan trọng nhất và quyết định tới sức đề kháng của gà trong các giai đoạn sau:
| Dinh dưỡng | Đơn vị tính | Gà đẻ trứng trắng | Gà đẻ trứng nâu |
| Protein – aminoacid | |||
| Protein thô | % | 18 | 17 |
| Arginnine | % | 1 | 0,94 |
| Glycine | % | 0,7 | 0,66 |
| Histidine | % | 0,26 | 0,25 |
| Isoleucine | % | 0,6 | 0,57 |
| Leucine | % | 1,1 | 1 |
| Lystine | % | 0,85 | 0,8 |
| Methiocine | % | 0,3 | 0,28 |
| Phenylalanine | % | 0,54 | 0,51 |
| Threonine | % | 0,68 | 0,64 |
| Tryptophan | % | 0,17 | 0,16 |
| Vanline | % | 0,62 | 0,59 |
| Acid béo | |||
| Linoleic acid | % | 1 | 1 |
| Khoáng đa lượng | |||
| Calcium | % | 0,9 | 0,9 |
| Nonphytate Phosphorus | % | 0,4 | 0,4 |
| Potassium | % | 0,25 | 0,25 |
| Sodium | % | 0,15 | 0,15 |
| Chlorine | % | 0,15 | 0,12 |
| Magnesium | Mg | 600 | 570 |
| Khoáng vi lượng | |||
| Mangannese | Mg | 60 | 56 |
| Kẽm | Mg | 40 | 38 |
| Sắt | Mg | 80 | 75 |
| Đồng | Mg | 5 | 5 |
| Ioddine | Mg | 0,35 | 0,33 |
| Selenium | Mg | 0,15 | 0,14 |
| Vitamin tan trong chất béo | |||
| A | IU | 1500 | 1420 |
| D3 | ICU | 200 | 190 |
| E | IU | 10 | 9,5 |
| K | Mg | 0,5 | 0,47 |
| Vitamin tan trong nước | |||
| Riboflavin | Mg | 3,6 | 3,4 |
| Pantothenic acid | Mg | 10 | 9,4 |
| Niacine | Mg | 27 | 26 |
| B12 | Mg | 0,009 | 0.009 |
| Choline | Mg | 1300 | 1225 |
| Biotin | Mg | 0,15 | 0,14 |
| Folic acid | Mg | 0,55 | 0,52 |
| Thiamin | Mg | 1 | 1 |
| Pyridoxine | Mg | 3 | 2,8 |
Về cách cho ăn trong giai đoạn này cần chú ý tập cho gà ăn theo bữa tuy nhiên lượng thức ăn không hạn chế (cho ăn tự do). Ở nước ta hiện nay giai đoạn này gà thường ăn ít và không đạt khối lượng cần thiết do đó ta cần cho ăn làm nhiều bữa và kéo dài thời gian chiếu sáng.
| Tuần tuổi | Gà đẻ trứng trắng | Gà đẻ trứng nâu | ||
| Thể trọng (g) | Thức ăn tiêu thụ (g/tuần) | Thể trọng (g) | Thức ăn tiêu thụ (g/tuần) | |
| 0 | 35 | 50 | 37 | 70 |
| 2 | 100 | 140 | 120 | 160 |
| 4 | 260 | 260 | 325 | 280 |
| 6 | 450 | 340 | 500 | 350 |
Giai đoạn từ 6 tuần tuổi đến 12 tuần tuổi là giai đoạn gà được nuôi theo định mức thức ăn trong ngày và các mức dinh dưỡng cũng thay đổi để đạt được khối lượng tiêu chuẩn đây cũng là giai đoạn gà bắt đầu phát triển hệ sinh sản vì vậy cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp với gà.
| Dinh dưỡng | Đơn vị tính | Gà đẻ trứng trắng | Gà đẻ trứng nâu |
| Protein – aminoacid | |||
| Protein thô | % | 16 | 15 |
| Arginnine | % | 0,83 | 0,78 |
| Glycine | % | 0,58 | 0,54 |
| Histidine | % | 0,22 | 0,21 |
| Isoleucine | % | 0,50 | 0,47 |
| Leucine | % | 0,85 | 0,8 |
| Lystine | % | 0,6 | 0,56 |
| Methiocine | % | 0,25 | 0,23 |
| Phenylalanine | % | 0,45 | 0,42 |
| Threonine | % | 0,57 | 0,53 |
| Tryptophan | % | 0,14 | 0,13 |
| Vanline | % | 0,52 | 0,49 |
| Acid béo | |||
| Linoleic acid | % | 1 | 1 |
| Khoáng đa lượng | |||
| Calcium | % | 0,8 | 0,8 |
| Nonphytate Phosphorus | % | 0,35 | 0,35 |
| Potassium | % | 0,25 | 0,25 |
| Sodium | % | 0,15 | 0,15 |
| Chlorine | % | 0,12 | 0,11 |
| Magnesium | Mg | 500 | 470 |
| Khoáng vi lượng | |||
| Mangannese | Mg | 30 | 28 |
| Kẽm | Mg | 35 | 33 |
| Sắt | Mg | 60 | 56 |
| Đồng | Mg | 4 | 4 |
| Ioddine | Mg | 0,35 | 0,33 |
| Selenium | Mg | 0,1 | 0,1 |
| Vitamin tan trong chất béo | |||
| A | IU | 1500 | 1420 |
| D3 | ICU | 200 | 190 |
| E | IU | 5 | 4,7 |
| K | Mg | 0,5 | 0,47 |
| Vitamin tan trong nước | |||
| Riboflavin | Mg | 1,8 | 1,7 |
| Pantothenic acid | Mg | 10 | 9,4 |
| Niacine | Mg | 11 | 10,3 |
| B12 | Mg | 0,003 | 0,003 |
| Choline | Mg | 500 | 850 |
| Biotin | Mg | 0,1 | 0,09 |
| Folic acid | Mg | 0,25 | 0,23 |
| Thiamin | Mg | 0,8 | 1 |
| Pyridoxine | Mg | 3 | 2,8 |
Giai đoạn này gà được cho ăn 2 bữa một ngày vào buổi sáng và buổi chiều do lượng thức ăn không đủ cho gà ăn tự do nên chúng thường đói vì vậy nên chú ý cách cho ăn sao cho đàn gà được ăn đồng đều.
|
Tuần tuổi |
Gà đẻ trứng trắng |
Gà đẻ trứng nâu |
||
|
Thể trọng (g) |
Thức ăn tiêu thụ (g/tuần) |
Thể trọng (g) |
Thức ăn tiêu thụ (g/tuần) |
|
|
6 |
450 |
340 |
500 |
350 |
|
8 |
660 |
360 |
750 |
380 |
|
10 |
750 |
380 |
900 |
400 |
|
12 |
980 |
400 |
1100 |
420 |
Giai đoạn 12 tuần tuổi tới 18 tuần tuổi đây là giai đoạn gà hoàn thiện cơ quan sinh dục và thành thục tính để chuẩn bị cho giai đoạn sinh sản, giai đoạn này cần tránh hiện tượng gà quá béo ảnh hưởng tới khả năng sinh sản ở giai đoạn sau và gây thiệt hại kinh tế cho người nuôi.
| Dinh dưỡng | Đơn vị tính | Gà đẻ trứng trắng | Gà đẻ trứng nâu |
| Protein – aminoacid | |||
| Protein thô | % | 15 | 14 |
| Arginnine | % | 0,67 | 0,62 |
| Glycine | % | 0,47 | 0,44 |
| Histidine | % | 0,17 | 0,16 |
| Isoleucine | % | 0,4 | 0,37 |
| Leucine | % | 0,7 | 0,65 |
| Lystine | % | 0,45 | 0,42 |
| Methiocine | % | 0,2 | 0,19 |
| Phenylalanine | % | 0,36 | 0,34 |
| Threonine | % | 0,37 | 0,35 |
| Tryptophan | % | 0,11 | 0,1 |
| Vanline | % | 0,41 | 0,38 |
| Acid béo | |||
| Linoleic acid | % | 1 | 1 |
| Khoáng đa lượng | |||
| Calcium | % | 0,8 | 0,8 |
| Nonphytate Phosphorus | % | 0,3 | 0,3 |
| Potassium | % | 0,25 | 0,25 |
| Sodium | % | 0,15 | 0,15 |
| Chlorine | % | 0,12 | 0,11 |
| Magnesium | Mg | 400 | 370 |
| Khoáng vi lượng | |||
| Mangannese | Mg | 30 | 28 |
| Kẽm | Mg | 35 | 33 |
| Sắt | Mg | 60 | 56 |
| Đồng | Mg | 4 | 4 |
| Ioddine | Mg | 0,35 | 0,33 |
| Selenium | Mg | 0,1 | 0,1 |
| Vitamin tan trong chất béo | |||
| A | IU | 1500 | 1420 |
| D3 | ICU | 200 | 190 |
| E | IU | 5 | 4,7 |
| K | Mg | 0,5 | 0,47 |
| Vitamin tan trong nước | |||
| Riboflavin | Mg | 1,8 | 1,7 |
| Pantothenic acid | Mg | 10 | 9,4 |
| Niacine | Mg | 11 | 10,3 |
| B12 | Mg | 0,003 | 0,003 |
| Choline | Mg | 500 | 470 |
| Biotin | Mg | 0,1 | 0,09 |
| Folic acid | Mg | 0,25 | 0,23 |
| Thiamin | Mg | 0,8 | 0,8 |
| Pyridoxine | Mg | 3 | 2,8 |
| Tuần tuổi | Gà đẻ trứng trắng | Gà đẻ trứng nâu | ||
| Thể trọng (g) | Thức ăn tiêu thụ (g/tuần) | Thể trọng (g) | Thức ăn tiêu thụ (g/tuần) | |
| 12 | 980 | 400 | 1100 | 420 |
| 14 | 1100 | 420 | 1240 | 450 |
| 16 | 1220 | 430 | 1380 | 470 |
| 18 | 1375 | 450 | 1500 | 500 |
Dinh dưỡng trong giai đoạn hậu bị có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng sinh sản của gà trong giai đoạn sau 18 tuần tuẩn ta chuyển sang cho ăn thức ăn cũng như chế độ dinh dưỡng cho gà giai đoạn đẻ trứng do vậy chúng tôi sẽ trình bày
Kích thích gà đẻ trứng là một kỹ thuật quan trọng giúp gà mắn đẻ, đẻ nhiều gia tăng chất lượng, năng suất trứng vượt trội đặc biệt là đảm bảo chất lượng con giống sau này. Vì vậy đây là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm.
Trong những năm gần đây, không ít nông dân ở thành phố Trà Vinh đã thành công với các mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị. Điển hình như mô hình nuôi gà Ai Cập lấy trứng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Gà đẻ siêu trứng là giống gà có khả năng đẻ… nhiều trứng, và thời gian đẻ nhanh hơn gà thường. Sẽ không có số liệu chính thức vì còn tùy thuộc cách nuôi, điều kiện nuôi, nhưng quan sát sản lượng báo cáo cho thấy gà siêu trứng tại Việt Nam nuôi theo mô hình kinh tế trang trại có thể đạt hơn 220 trứng/con gà/năm.
Gà Ai cập lai (AG1) là con lai gà hướng trứng giữa gà VCN-G15 với gà Ai cập thuần, gà có đặc điểm ngoại hình không đồng nhất từ khi gà 01 ngày tuổi và giữ nguyên đến trưởng thành, trong đó có trên 40% gà có lông màu trắng toàn thân, đôi chỗ có điểm đốm lông đen còn lại hơn 60% gà có lông màu đen, màu xám. Gà có mào đơn, dái tai trắng bạc, chân cao, da chân màu trắng và cũng có con có da chân màu xám đen. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của gà như sau: Khối lượng cơ thể tại 19 tuần tuổi của gà mái 135p0-1390g/con, năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi đạt 225-228 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng 1,85kg, khối lượng trứng từ 46-47g/quả
Kỹ thuật nuôi gà siêu trứng như thế nào để khiến gà đẻ nhiều và chất lượng trứng được đảm bảo đang là câu hỏi được nhiều người nuôi gà quan tâm. Đối với giống gà siêu trứng hiện nay là những giống gà ngoại nhập như là gà Ai Cập. Và để giúp cho bà con nuôi gà siêu trứng đạt hiệu quả chúng tôi chia sẻ một số vấn đề về kỹ thuật nuôi gà siêu trứng để bà con tham khảo.